|
||||||||||
| Verband | Art, lateinisch | Art | Sorte | Beschreibung | Preis- gruppe |
Reichweite ungefähr |
||||
| Gemüse | ||||||||||
| Naturland | Physalis pruinosa | Ananaskirsche | Eigene Auslese | Mit der Andenbeere verwandt, aber früher reif, süßer und anderer Geschmack. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Naturland | Physalis edulis | Andenbeere | Inkapflaume | Große, wohlschmeckende Früchte. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Naturland | Solanum melongena | Aubergine violett | Slim Jim | Viele schlanke, violette Früchte. Pflanze kompakt, niedrig, auch für Topfkultur. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Naturland | Solanum melongena | Aubergine weiß-lila |
Rotonda Bianca Sfumata di Rosa | Große, bauchige, weiße Früchte die lila angehaucht sind. Sehr schmackhaft. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Naturland | Brassica oleracea var. italica |
Brokkoli | Verde Calabrese | Wüchsige Pflanzen mit mittelgroßen Rosen auf starken Hauptrieben und zahlreichen Nebentrieben. | 2 | 40 Pflanzen | ||||
| Demeter | Rumex acetosa | Garten-Sauerampfer | Kulturform | Würziges Kraut, gut als Salatzugabe. | 2 | 2m² | ||||
| Demeter | Atriplex hortensis | Gartenmelde, grün | Rarität | Als Salat, in Suppen oder wie Spinat zubereiten | 2 | 2m² | ||||
| Demeter | Atriplex hortensis | Gartenmelde, rot | Rarität | Als Salatzugabe, wie Spinat kochen oder als Zierpflanze | 2 | 2m² | ||||
| Demeter | Brassica oleracea var. sabellica |
Grünkohl | Halbhoher Grüner Krauser |
Wertvolles
Winterfrischgemüse. Dunkelgrüne, stark gekrauste Blätter, die nach dem Frost sehr schmackhaft und vitaminreich sind. Aussaat im Juni. |
2 | 50 Pflanzen | ||||
| Naturland | Cucumis sativus | Gurke | Hoffmanns Giganta | 40 bis 50 cm lange, gleichmäßige dunkelgrüne Früchte mit kleinem Kerngehäu-se, fest und dickfleischig. Bitterfrei, wohlschmeckend und schon jung erntbar. | 2 | 12 Pflanzen | ||||
| Naturland | Cucumis sativus | Gurke | Tanja | Bitterfreie, schlanke, 35 cm lange Früchte. | 2 | 12 Pflanzen | ||||
| Naturland | Foeniculum vulgare var. azoricum |
Knollenfenchel | Fino | Flachrunde Knolle, besonders schossfest. | 2 | 40 Pflanzen | ||||
| Demeter | Brassica oleracea var. Acephala |
Kohlrabi | Superschmelz | Winterkohlrabi, der groß, aber nicht holzig wird. Kräftige Knollen; gut für Suppen, Salate, Gemüsegerichte. | 3 | 40 Pflanzen | ||||
| Demeter | Cucurbita pepo var. Styriaca |
Kürbis | Gleisdorfer Ölkürbis | Schmackhafte, grüne Kürbiskerne ohne Schale; auch das Fleisch ist verwendbar | 3 | 12 Pflanzen | ||||
| Naturland | Cucurbita maxima | Kürbis | Golden Nugget | Nicht rankende Sorte mit orangen, frühreifen, ca. 1kg schweren Früchten. Wohlschmeckend und gut lagerbar. | 3 | 6 Pflanzen | ||||
| Demeter | Cucurbita maxima | Kürbis, Hokkaido- | Red Kuri | Runder, oranger Kürbis mit feinem, nussartigem Geschmack und festem Fleisch. | 3 | 8 Pflanzen | ||||
| Demeter | Cucurbita maxima | Kürbis | Kogigu | Alte Sorte aus Japan mit mittelgroßen bis kleinen Früchten. Sehr gut lagerfähig; sehr guter Geschmack, leicht süß. Nur Schälen mit Kartoffelschäler, fertig zum Kochen/Braten | 3 | 8 Pflanzen | ||||
| Demeter | Allium porrum | Lauch | Blaugrüner Winter | Sehr schmackhafter Winterlauch | 1 | 4-5m² | ||||
| Demeter | Beta vulgaris ssp. | Mangold grün | Glatter Silber | Grüner Stielmangold (breite, weiße Stiele). Blatt und Stiel verwendbar. | 2 | 10 lfd. m | ||||
| Demeter | Daucus carota | Möhre | Nantaise 2/Fanal | Lange, zylindrische Form, süß und saftig. | 2 | 1-2m² | ||||
| Demeter | Daucus carota | Möhre | Küttiger Ruebli | Alte, weiße Möhrensorte aus Küttigen in der Schweiz. Konische Wurzel mit intensivem Ruebli-Geschmack. Mehr zum Kochen als zum Rohessen geeignet. | 2 | 1-2m² | ||||
| Demeter | Pastina sativa | Pastinake | Halblange Weiße | Elfenbeinfarbenes, winterhartes Wurzelgemüse mit weichem Fleisch. Der Geschmack liegt etwa zwischen Möhre und Wurzelpetersilie. Für Suppen oder als Pürree, auch leicht gesüßt. | 2 | 2m² | ||||
| Demeter | Portulaca oleracea | Portulak grün/gelb | Sommerportulak | Als Salatzugabe | 2 | 1-2m² | ||||
| Naturland | Raphanus sativus | Radieschen | 18 jours | Walzenförmiges weiß-rotes frz. Radieschen. | 2 | 7 lfd. m | ||||
| Naturland | Raphanus sativus | Rettich | Ostergruß | Roter Rettich für Frühjahr und Herbst. | 2 | 7 lfd. m | ||||
| Demeter | Beta vulgaris ssp. | Rot-Weiße Bete | Tondo di Chioggia | Rot-weiß geringelte Bete, roh als Salat oder als wohlschmeckende Dekoration. | 2 | 2m² | ||||
| Naturland | Lactuca sativa var. capitata | Salat, Kopf | Wunder von Stuttgart | Sehr zarter Sommerkopfsalat. | 2 | 100 Pflanzen | ||||
| Naturland | Lactuca sativa var. longifolia | Salat, Romana | Hirschzunge | Kompakter, grüner, knackiger Romanasalat mit hirschzungenförmigen Blättern. Diese alte Sorte ist seit 1740 bekannt. | 2 | 100 Pflanzen | ||||
| Demeter | Apium graveolens var. rapaceum |
Sellerie | Mars | Glatte, hochrunde, hellfarbige Knolle. Laub dunkelgrün und aufrecht, dadurch septoriatolerant. Guter Geschmack. | 1 | 50 Pflanzen | ||||
| Naturland | Spinacia oleracea | Spinat | Winterriesen | Große, grüne Blätter, für Herbst- u. Frühjahrsaussaat | 2 | 10 lfd. m | ||||
| Demeter | Cucurbita pepo convar. giromontina |
Zucchini | Zuboda | Frühe Sorte mit dunkelgrünen, leicht marmorierten, länglichen Früchten | 3 | 10-12 Pflanzen | ||||
| Demeter | Cucurbita pepo convar. giromontina |
Zucchini, rund | Tondo chiaro di Nizza | Runde, frühe, ertragreiche Zucchini; Früchte grün mit leichter Maserung | 3 | 10-12 Pflanzen | ||||
| Naturland | Pisum sativum | Zuckererbse | Rheinische Zucker | Alte Sorte, 60 cm, mittelfrüh, reichtragend | 3 | 8 lfd. m | ||||
| Naturland | Pisum sativum | Zuckererbse | Sugar Bon | Zuckerknackerbse, sehr süß, 90 cm | 3 | 8 lfd. m | ||||
| Demeter | Zea mays convar. saccharata |
Zuckermais | Eigene Auslese | Süße, saftige Maiskolben. Getrennt von Körnermais anbauen. | 3 | 50 Pflanzen | ||||
| Demeter | Sium sisarum | Zuckerwurz | Rarität | Verwendbar wie Möhre, aber dünnere Wurzeln; süß wie Esskastanie; winterhart. | 3 | 2m² | ||||
| Buschbohnen | ||||||||||
| Demeter | P. vulgaris var. nanus | Buschbohne grün | La Victoire | Grüne Hülsen, fadenlos, schnellwüchsig, ertragreich, reife Bohnen schwarz. | 3 | 6 lfd. m | ||||
| Demeter | P. vulgaris var. nanus | Buschbohne grün | Wade | Dunkelgrüne, rundovale Hülsen mit gutem, kräftigem Geschmack. | 3 | 6 lfd. m | ||||
| Demeter | P. vulgaris var. nanus | Buschbohne grün | Einlochbohne | Grüne Hülsen; nur eine Bohne ins Loch säen, ergibt einen Busch | 3 | 6 lfd. m | ||||
| Demeter | P. vulgaris var. nanus | Buschbohne blau | Purple Tepee | Dunkelblaue Zauberbohne, die beim Kochen grün wird. | 3 | 6 lfd. m | ||||
| Stangenbohnen | ||||||||||
| Demeter | P. vulgaris var. vulgaris | Stangenbohne blau | Blauhilde | Lange, runde, dickfleischige, blaue Hülsen; sehr ertragreich | 3 | 6Stangen | ||||
| Demeter | P. vulgaris var. vulgaris | Stangenbohne grün | Lippoldsberger Weiße Perle |
Runde, weiße Perlbohne. Rarität | 3 | 6Stangen | ||||
| Demeter | P. vulgaris var. vulgaris | Stangenbohne grün | Neckarkönigin | Mittelfrühe ertragreiche Sorte; dunkelgrüne, zarte, runde Hülsen | 3 | 6Stangen | ||||
| Demeter | P. vulgaris var. vulgaris | Stangenbohne grün | Trebona | Frühe, ertragreiche Sorte mit grünen, rundovalen Hülsen und weißen Bohnensamen. | 3 | 6Stangen | ||||
| Demeter | P. vulgaris var. vulgaris | Stangenbohne grün | Wildtäler | Grünhülsige
Stangenbohne; Bohnensamen sind dunkelrot, kurz und rundlich. Seit den 1950er Jahren in Wildtal bei Gundelfingen erhalten. |
3 | 6Stangen | ||||
| Demeter | P. vulgaris var. vulgaris | Stangenbohne marmoriert |
Forellenbohne Cranberry |
Ovalrunde Trockenbohne mit sehr hübscher bläulich-schwarzer Maserung. Mittelspäte Sorte. | 3 | 6Stangen | ||||
| Demeter | P. vulgaris var. vulgaris | Stangenbohne gelb | Neckargold | Lange, fadenlose, tiefgelbe Hülsen. Guter Ertrag | 3 | 6Stangen | ||||
| Feuerbohnen | ||||||||||
| Demeter | Phaseolus coccineus | Feuerbohne | Rotblühende | Gesunde, ertragreiche Feuerbohne; seit Jahren am Lorettoberg vermehrt | 3 | 4Stangen | ||||
| Demeter | Phaseolus coccineus | Feuerbohne | Rot-Weißblühende | Schöne Blüten, seltene Sorte mit braun gemusterten Bohnen | 3 | 4Stangen | ||||
| Tomaten | ||||||||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Black Cherry | Dunkelrote Cocktail mit weicher Schale, schmeckt sehr fein. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Blondköpfchen | Gelbe Cocktail, Trauben mit bis zu 80 Früchten. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Humboldtii | Rote Früchte mit eher säuerlichem Geschmack. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Miel de Mexico | Herrlich süße, saftig-weiche Cocktailtomate mit Honigaroma. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Resi | Nette, kleine, rote Cocktailtomate fürs Freiland; Ertrag mittel. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Rosii Marunte | Rote Cocktail, leicht säuerlich. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Rote Murmel | Wildtomate mit kleinen, runden, roten Früchten. Freiland-geeignet. Wenn als Bodendecker verwendet, dann nicht ausgeizen. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Ruthje | Aromatische, rote Obsttomate mit spitzem Fruchtende; nicht oder nur wenig düngen. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Stachelbeertomate | Zahlreiche gelbe Früchte ähnlich "Blondköpfchen", aber mit Stachelbeermaserung. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Teardrops - 1m | Leckere, feste, rote Cocktail, längliche Früchte. Sehr aromatisch. Höhe bis 1m. Balkongeeignet. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Teardrops | Kräftig wachsende Cocktail mit dattelförmigen, dickfleischigen, sehr wohlschmeckenden, roten Früchten mit wenig Samen. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Vesennij Mieurinskij | Sehr gut schmeckende, süß-aromatische, rote Cocktailtomate. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Waltingers | Fruchtig-süße Cocktailtomate, platzfest, früh und ertragreich. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Yellow Cherry | Gelbe Kirschtomate. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Yellow Submarine | Gelbe Cocktail mit birnenförmigen Früchten. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Cocktailtomate | Zuckertraube | Aromatische, rote Kirschtomate, auch für Freiland. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Ancienne Provence | Rosafarbene, teils sehr große, beutelförmige Früchte mit Einschnürungen am Stielansatz. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Berner Rose | Rosa Fleisch, sehr feiner Geschmack. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Bio | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Brandywine | Pinkfarbene Früchte; alte, wohlschmeckende Sorte aus den USA 1889 | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Evergreen | Grünes Fleisch mit gutem Geschmack in Richtung Kiwi. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Géant d'Orenbourg | Rote, großfrüchtige Fleischtomate mit oft eigenwilliger Fruchtform. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Geante de Tézier | Rote französische Fleischtomate. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Indische Tomate | Rot bis oliv-braune Fleischtomate mit gutem Geschmack. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Lilac | Mittelgroße,
rotbraune, ovalrunde Fleischtomate. Saftig und zartschmelzend. Herkunft: Botanischer Garten Graz. |
3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Marmande de Pays | Große, eher flachrunde, rote Früchte. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Marvel Striped | Riesige Früchte, Gelb-rote Maserung in der Haut und im Fleisch. | 4 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Merveille des Marchés | Saftige, rote Fleischtomate. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Nr.31 Hopi | Rote Fleischtomate mit zahlreichen Einschnürungen an der Frucht. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Ochsenherz | Herzförmige, rosa bis rote, großfrüchtige Fleischtomate. Spezialität für Kenner. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Ochsenherz Orange | Orange durchgefärbtes Fleisch, feines, fruchtiges Aroma. Form wie ein Ochsenherz. | 4 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Ozarowski | Rosarote Fleisch aus Polen, guter Ertrag; nur für geschützten Anbau zu empfehlen. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Paprikaförmige | Rosa Fleisch, gut im Freiland. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Piroka | Süße, rote Fleischtomate; flachrunde, große Früchte. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Ponderosa Pink | Rosa Fleisch, alte Sorte, 1891 aus USA. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Pulpy Pink | Rosa Fleisch. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | St. Pierre | Rote Fleisch, flachrunde Früchte. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Fleischtomate | Toskana | Große, rote, saftige Früchte, die leicht sackartige Formen erreichen, unten breiter als oben. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Amish Pasta | Länglich-runde Pasta-Tomate; alte sorte der Amish People, die aus der Region stammen. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Andenhorn | Lange, spitze Marktomate mit ausgesprochen feinem Geschmack. | 4 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Balkonstar (Busch) | Frühe Buschtomate für Topfkultur, wird nur 30cm hoch, trägt aber mehrmals Früchte. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Black Plum | Schwarzrote, markhaltige Salattomate mit länglichen Früchten. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Cerise rot | Gesunde, wüchsige, rote Obsttomate. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Cerise gelb | Gesunde, wüchsige, gelbe Obsttomate. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Feuer und Flamme | Ähnlich wie "Andenhorn", aber mit gelb-rot geflammten Früchten. | 4 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Goldene Königin | Goldgelbe Salattomate. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Green Grape | Grüngelb reifende Obsttomate, wohlschmeckend. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Green Zebra | Grüne Salattomate mit gelben Streifen. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Lungi Si Rotunde | Großfrüchtige, rote Salattomate. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Matina | Gute, frühe, rote Salattomate. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Orange Favourite | Orange Salattomate mit Carotingehalt! Guter Ertrag. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Paul Robson | Runde, feste, saftige Früchte mit dunkler Oberseite. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Prune Noire | Längliche, mittelgroße Früchte mit dunkler Oberseite; Fleisch eher markbetont. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Quadro | Rote Marktomate mit wenig Saft, Blockförmig. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Reisetomate | Früchte haben viele
Abschnürungen, die ein tropf-freies Essen ermöglichen, deshalb ideal für die Reise; eher säuerlich. |
2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Rheinlands Ruhm | Rote Salattomate mit runden, festen Früchten. Vielseitg verwendbar. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Rote Zora | Früchte länglich und hellrot; Geschmack eher süßlich. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Rotkäppchen (Busch) | Wie "Balkonstar" für Topfkultur, wird nur 30cm hoch, trägt mehrmals Früchte. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Russische Wintertomate |
Längliche, eher kleinere Früchte mit markbetontem Fruchtfleisch. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Stupice | Sehr frühe, rote,
platzfeste Freilandtomate aus Tschechien. Eher feste Früchte mit normaler Größe. Guter Geschmack. |
2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Veni Vidi Vici | Gute, rote Salattomate von mittlerer Größe. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Lycopers. esculentum | Tomate | Weißbehaart | Weiße bis hellgelbe, zart behaarte Salattomate. Süßlich-aromatisch. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Paprika | ||||||||||
| Naturland | Capsicum anuum | Paprika, Block | King of the North | Ertragreich, früh, für das Freiland. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum anuum | Paprika, Block | Sweet Chocolate | Glatte, länglich blockige Früchte, die von grün auf dunkelbraun abreifen. Mitteldicke Fruchtwand. Früh und ertragreich. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum anuum | Paprika, spitz | Crocanti rossi | Spitzpaprika mit 12cm langen, roten, milden Früchten. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Naturland | Capsicum anuum | Paprika, spitz | Roter Augsburger | Spitzkegeliger, roter Freilandpaprika mit süßem, mildem Geschmack und früher Reife. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum anuum | Paprika, spitz | Yesil Tatli | Leckerer Vesperpaprika. Milde, längliche, spitz zulaufende, rote Früchte; ca. 18cm lang. Lokalsorte aus der Türkei. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum anuum | Paprika, rund | Paradeisfrüchtig Frührot |
Grüne, dickfleischige,
mittelgroße, tomatenförmige Früchte. Süß-aromatisch, rot abreifend. |
3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum baccatum | Paprika | Glockenpaprika | Glockenförmige, milde bis sehr scharfe Früchte, von hellgrün über orange nach rot abreifend. Sorte stammt aus Ungarn. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum anuum | Chili | Capela | Leuchtend orange, kleine, keilförmige, scharf-aromatische Chilis. Ertragreich. Herkunft: Kosovo. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum anuum | Chili | De Cayenne | Schärfe 8 (auf Skala von 1-9); Dünnwandige, längliche, rote, glänzende Früchte. Alte Sorte aus vorkolumbianischer Zeit. Gemahlen als Cayenne-Pfeffer bekannt. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum anuum | Chili | Elefant | Scharfer, dickfleischiger Chili; rot abreifend mit Quermaserung, die an Elefantenrüssel erinnert. Ertragreich. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum anuum | Chili | Lila Luzie | Schwarzblaue Pflanze mit ebensolchen kleinen, spitzkegeligen, scharfen Chilis, die über gelb nach rot abreifen. Schön auch als Zierpflanze. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum anuum | Chili | Sarit Gat | Scharfe, feste, gelbe Früchte, die nach oben abstehen. Ertragreiche Sorte aus dem Kosovo. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum anuum | Chili | Sigaretta | Sehr scharfe, rote Früchte, die etwas knubbelig aussehen, ähnlich einer selbst gedrehten Zigarette. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Capsicum anuum | Chili | Turuncu spiral | Hellgrüne bis orange Früchte, dünn, länglich; typische, scharfe Pizza-Peperoni. | 3 | 20 Pflanzen | ||||
| Kräuter / Gewürze | ||||||||||
| Demeter | Satureja hortensis | Bohnenkraut | Einjähriges Würzkraut für Bohnengerichte. | 1 | 60 Pflanzen | |||||
| Demeter | Anethum graveolens | Dill | Einjähriges Gewürzkraut z.B. für Gurken, Fischsoßen | 1 | 5 lfd. m | |||||
| Demeter | Coriandrum sativum | Koriander, Blatt- | Einjähriges Gewürzkraut | 1 | 5 lfd. m | |||||
| Demeter | Carum carvi | Kümmel | Zweijähriges Würzkraut. Verwendet werden die Samen. | 1 | 2 m² | |||||
| Demeter | Eruca sativa | Salatrauke | Kulturrauke | Rucola mit breiteren Blättern und typischem Rauke-Aroma; Salatzugabe; auch im Topf zu ziehen | 2 | 2 m² | ||||
| Demeter | Trigonella coerulescens | Schabziger Klee | Einjährig. In der Schweizerischen Küche viel verwendet, z.B. als Käsegewürz. | 2 | 4 lfd. m | |||||
| Naturl./Dem. | Allium schoenoprasum | Schnittlauch | mittelgrob-röhrig | Zweijährig | 2 | 0,5 m² | ||||
| Naturland | Ocimum tenuiflorum | Tulsikraut | Heiliges Basilikum | Einjähriges, indisches Basilikum, das in der ayurvedischen Medizin besonders zur allgemeinen Stärkung, sowie getrocknet für zeremonielle Räucherungen eingesetzt wird. | 2 | 60 Pflanzen | ||||
| Demeter | Diplotaxis tenuifolia | Wilde Rauke | Wildpflanze | Rucola oder Salatrauke mit geschlitzten Blättern und starkem Aroma, Salatzugabe / Wildkraut, auch im Topf zu ziehen | 2 | 2 m² | ||||
| Demeter | Hyssopus officinalis | Ysop | Mehrjähriges Würzkraut | 2 | 20 Pflanzen | |||||
| Blumen / Gründüngung | ||||||||||
| Demeter | Cosmos bipinnatus | Cosmea | weiß-lila | Einjährig; lila, rosa und weiße Blüten; 100-150cm. | 2 | 30 Pflanzen | ||||
| Demeter | Cosmos bipinnatus | Cosmea | Picotee | Einjährig; bunte Blüten, teils marmoriert, teils gefüllt; 100-150cm. | 2 | 30 Pflanzen | ||||
| Demeter | Cosmos sulphureus | Cosmea | Orange | Einjährig; orangegelbe Blüten; 80-120cm hoch. | 2 | 30 Pflanzen | ||||
| Demeter | Nemesia strumosa | Elfenspiegel | bunt | Einjährig. Bunte, reichblühende Büsche. Auch gut für Balkonkasten geeignet. Höhe 20-30 cm. Blüte von Mai bis August. Aussaat März / April zur Pflanzung im Mai. | 3 | 6 lfd. m | ||||
| Demeter | Eschscholtzia californica |
Goldmohn | gelb-orange | Einjährig; leuchtend gelbe Blüten; blaugrünes Laub; 30-50cm hoch | 2 | 4 lfd. m | ||||
| Demeter | Leonurus cardiaca | Herzgespann | Wildstaude | Mehrjährig; rosa bis rot blühend; 50-120cm hoch; Heilpflanze; Bienenpflanze | 2 | 30 Pflanzen | ||||
| Demeter | Agrostemma githago | Kornrade | Wildkraut | Einjährige Wildpflanze mit violetten Blüten, in der Form ähnlich wie Wegwarte; früher viel in Getreide vorkommend | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Camelina sativa | Leindotter | Rarität | Alte Ölpflanze; junge
Blätter als Schnittsalat verwenden. Sehr gut als Stützkultur für Erbsen geeignet; einfach mit den Erbsen säen. Saat von März bis Mai. |
2 | 5 m² | ||||
| Naturland | Anthirrinum majus | Löwenmaul hoch | Rote Töne | Verschiedene, rote Farbtöne, 60-80 cm, Schnitt | 2 | 100 Pflanzen | ||||
| Demeter | Coreopsis tinctoria | Mädchenauge | niedrig, rot | Einjährig. Blüten in warmem Dunkelrot. Niedriger Wuchs, daher auch gut für Balkonkasten geeignet. Höhe 25-30 cm. | 2 | 30-40 Pfl. | ||||
| Phacelia | Phacelia | Einjährige Gründüngung und Blütenpflanze; Bienenfreund. | 2 | 2 m² | ||||||
| Demeter | Ipomoea | Prachtwinde | rotbunt | Einjährig; Prachtiger Schlinger mit Blüten purpur bis violett und blau; 2-5m lange Triebe. | 3 | 50 Pflanzen | ||||
| Demeter | Calendula officinalis | Ringelblume | Eigene Auslese | Einjährig; Blüten orange bis gelb. | 2 | 50 Pflanzen | ||||
| Demeter | Coreopsis tinctoria | Schöngesicht | Eigene Auslese | Einjährig; gelbe bis dunkelrote Blüten in unterschiedlichen Marmorierungen; 50-80cm hoch; auch als Färbepflanze nutzbar (gelb). | 2 | 30-40 Pfl. | ||||
| Demeter | Alcea rosea ssp. nigra | Stockrose, schwarz | Eigene Auslese | Tiefschwarz blühende Stockrose; Höhe 1,20 bis 1,80m; früher auch als Färbepflanze genutzt | 3 | 10-12 Pflanzen | ||||
| Naturland | Helianthus annuus | Sonnenblume | gefüllte | Überwiegend gefüllte, gelbe Blüten, verzweigend. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Demeter | Hibiscus trionum | Stundenblume | Eigene Auslese | Ein- bis zweijährig. Geheimnisvolle, altweiße Blüten mit dunkelvioletter Mitte. Obwohl jede Blüte nur an einem Tag für einige Stunden blüht, sind immer viele Blüten vorhanden. Höhe 50-60cm. | 2 | 30 Pflanzen | ||||
| Demeter | Malva sylvestris | Wilde Malve | Eigene Auslese | Mehrjährige Wild- und Heilpflanze; rosaviolette Blüten; 100-180cm hoch. | 2 | 20 Pflanzen | ||||
| Naturland | Zinnia elegans | Zinnie,gefüllt | Liliput | Blüten gelb, orange, rot, rosa, lila, bis 60 cm hoch. | 2 | 30 Pflanzen | ||||
| Färbepflanzen / Ziermais. | ||||||||||
| Demeter | Tagetes erecta | Färbepflanze | Färbertagetes | Einjährig; Mittelgroße, orange Blüten, 70-90cm hoch. | 2 | 30 Pflanzen | ||||
